RESULTAT
| Resultat | 4. kvartal isolert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | Året 2025 | Året 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 324 879 | 336 221 | 1 341 004 | 1 268 410 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 50 230 | 47 482 | 197 200 | 173 159 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 235 788 | 238 295 | 980 341 | 901 208 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 139 320 | 145 408 | 557 862 | 540 361 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 43 322 | 40 679 | 156 232 | 134 924 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 3 823 | 4 602 | 15 662 | 13 143 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 9 | 12 223 | 2 223 | 66 127 | 29 269 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 988 | 19 502 | 18 300 | 33 975 |
| Andre driftsinntekter | 9 | 919 | 1 202 | 3 129 | 2 506 |
| Netto andre driftsinntekter | 54 628 | 59 004 | 228 126 | 187 530 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 47 607 | 43 027 | 182 342 | 166 276 | |
| Andre driftskostnader | 37 501 | 40 789 | 134 681 | 157 478 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 4 620 | 4 428 | 17 319 | 16 868 | |
| Sum driftskostnader | 89 728 | 88 245 | 334 342 | 340 622 | |
| Resultat før tap | 104 220 | 116 167 | 451 646 | 387 269 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | -4 548 | 2 264 | -2 078 | 14 300 |
| Resultat før skatt | 108 768 | 113 903 | 453 724 | 372 969 | |
| Skattekostnad | 23 639 | 24 717 | 92 478 | 80 227 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 85 129 | 89 186 | 361 246 | 292 742 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 83 537 | 3 240 | 136 502 | -37 106 | |
| Totalresultat | 168 666 | 92 426 | 497 748 | 255 636 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 3,16 | 3,15 | 13,28 | 10,63 | |

