EGENKAPITALOPPSTILLING
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Utbytte | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 484 700 | -3 815 | 232 430 | 165 000 | 1 366 737 | 82 966 | 99 615 | 126 200 | 131 037 | - | 3 684 873 |
| Årets resultat tilført egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Årets resultat disponert til utbytte | - | - | - | - | - | - | - | 197 168 | - | - | 197 168 |
| Årets resultat til gavefond | - | - | - | - | - | - | 149 732 | - | - | - | 149 732 |
| Årets resultat tilført hybridkapitaleiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 346 | 14 346 |
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 502 | - | 136 502 |
| Totalresultat 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | 149 732 | 197 168 | 136 502 | 14 346 | 497 748 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | - | - | -126 200 | - | - | -126 200 |
| Utbetaling av gaver | - | - | - | - | - | - | -88 819 | - | - | - | -88 819 |
| Egne egenkapitalbevis | - | 3 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 815 |
| Renter fonsobligasjon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 346 | -14 346 |
| Øvrige transaksjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 763 | 1 763 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 484 700 | - | 232 430 | 165 000 | 1 366 737 | 82 966 | 160 528 | 197 168 | 267 539 | 1 763 | 3 958 835 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 768 764 | - | 49 720 | 125 000 | 638 864 | 107 183 | 909 | - | 168 143 | - | 1 858 583 |
| Årets resultat tilført egenkapital | - | - | - | - | 24 043 | 31 561 | - | - | - | 55 604 | |
| Årets resultat disponert til utbytte | - | - | - | - | - | 126 200 | - | - | 126 200 | ||
| Årets resultat til gavefond | - | - | - | - | - | - | 96 139 | - | 96 139 | ||
| Årets resultat tilført hybridkapitaleiere | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 799 | 14 799 | |
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 106 | - | -37 106 |
| Totalresultat 31.12.2024 | - | - | - | - | 24 043 | 157 761 | 96 139 | - | -37 106 | 14 799 | 255 636 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | -60 515 | - | - | - | - | -60 515 |
| Utbetaling av gaver | - | - | - | - | -2 000 | - | -15 | - | - | - | -2 015 |
| Egne egenkapitalbevis | - | -3 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 815 |
| Fusjon - Larvikbanken og Andebu Sparebank | 38 109 | - | 9 729 | 40 000 | 1 556 638 | 4 740 | 2 582 | - | - | - | 1 651 798 |
| Konvertering Sparebankstiftelser | 677 827 | - | 172 981 | - | -850 808 | - | - | - | - | - | - |
| Renter på fondsobligasjon og hybridkapital påløpte renter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 799 | -14 799 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 484 700 | -3 815 | 232 430 | 165 000 | 1 366 737 | 209 169 | 99 615 | - | 131 037 | - | 3 684 873 |

