RESULTAT
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 343 360 | 334 144 | 1 016 125 | 932 203 | 1 268 410 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 50 055 | 46 036 | 146 970 | 125 663 | 173 159 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 249 509 | 237 847 | 744 553 | 662 913 | 901 208 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 143 906 | 142 333 | 418 542 | 394 953 | 540 361 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 39 359 | 35 040 | 112 910 | 94 245 | 134 924 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 3 884 | 3 637 | 11 839 | 8 541 | 13 143 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 101 | 318 | 53 904 | 27 046 | 29 269 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 4 416 | 624 | 16 312 | 14 473 | 33 975 |
| Andre driftsinntekter | 1 022 | 325 | 2 210 | 1 198 | 2 506 | |
| Netto andre driftsinntekter | 41 015 | 32 670 | 173 498 | 128 422 | 187 531 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 46 441 | 39 616 | 134 735 | 123 249 | 166 276 | |
| Andre driftskostnader | 31 646 | 36 676 | 97 180 | 116 689 | 157 478 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 4 207 | 4 117 | 12 699 | 12 334 | 16 868 | |
| Sum driftskostnader | 82 295 | 80 409 | 244 615 | 252 272 | 340 622 | |
| Resultat før tap | 102 626 | 94 594 | 347 425 | 271 103 | 387 270 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 2 957 | -4 774 | 2 470 | 12 036 | 14 300 |
| Resultat før skatt | 99 669 | 99 368 | 344 955 | 259 067 | 372 970 | |
| Skattekostnad | 23 788 | 24 670 | 68 684 | 54 450 | 80 227 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 75 881 | 74 698 | 276 271 | 204 617 | 292 743 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 49 047 | - | 52 965 | -40 345 | -37 106 | |
| Totalresultat | 124 928 | 74 698 | 329 236 | 164 272 | 255 637 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 2,75 | 2,75 | 10,12 | 7,48 | 11,06 | |

