EGENKAPITALOPPSTILLING
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Utbytte | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 484 700 | -3 815 | 232 430 | 165 000 | 1 366 737 | 82 966 | 99 615 | 126 200 | 131 037 | - | 3 684 873 |
| Resultat etter skatt (udisponert) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 270 | 276 271 |
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 965 | - | 52 965 |
| Totalresultat 30.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 965 | 276 270 | 329 236 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | - | - | -126 200 | - | - | -126 200 |
| Utbetaling av gaver | - | - | - | - | - | - | -81 845 | - | - | - | -81 845 |
| Egne egenkapitalbevis | - | 2 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 912 |
| Renter fonsobligasjon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 819 | -10 819 |
| Øvrige transaksjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 772 | 1 772 |
| Egenkapital 30.09.2025 | 1 484 700 | -903 | 232 430 | 165 000 | 1 366 737 | 82 966 | 17 770 | - | 184 002 | 267 223 | 3 799 931 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 768 764 | - | 49 720 | 125 000 | 638 864 | 107 183 | 909 | - | 168 143 | - | 1 858 583 |
| Resultat etter skatt (udisponert) | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 617 | 204 617 | |
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 345 | - | -40 345 |
| Totalresultat 30.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 345 | 204 617 | 164 272 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | -60 515 | - | - | - | - | -60 515 |
| Utbetaling av gaver | - | - | - | - | -2 000 | - | -15 | - | - | - | -2 015 |
| Egne egenkapitalbevis | - | -5 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 585 |
| Fusjon - Larvikbanken og Andebu Sparebank | 38 109 | - | 9 729 | 40 000 | 1 539 879 | 4 740 | 2 582 | - | - | - | 1 635 039 |
| Konvertering Sparebankstiftelser | 677 827 | - | 172 981 | - | -850 808 | - | - | - | - | - | - |
| Renter på fondsobligasjon og hybridkapital påløpte renter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 966 | -9 966 |
| Egenkapital 30.09.2024 | 1 484 700 | -5 585 | 232 430 | 165 000 | 1 325 935 | 51 408 | 3 476 | - | 127 798 | 194 651 | 3 579 813 |

