RESULTATREGNSKAP
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter målt til effektiv rentes metode | 1 340 870 | 1 268 410 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 197 333 | 173 159 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 980 341 | 901 208 | |
| Netto renteinntekter | 18 | 557 862 | 540 360 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 156 232 | 134 924 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 15 662 | 13 143 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 66 127 | 29 269 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 18 300 | 33 975 | |
| Andre driftsinntekter | 3 439 | 2 506 | |
| Netto andre driftsinntekter | 20 | 228 436 | 187 531 |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 | 182 342 | 166 276 |
| Andre driftskostnader | 22 | 134 681 | 157 478 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler | 31 | 17 629 | 16 868 |
| Sum driftskostnader før kredittap | 334 652 | 340 623 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 11 | -2 078 | 14 300 |
| Resultat før skatt | 453 724 | 372 968 | |
| Skattekostnad | 23 | 92 478 | 80 227 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 361 246 | 292 741 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | 136 502 | -37 106 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 136 502 | -37 106 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | 136 502 | -37 106 | |
| Totalresultat | 497 748 | 255 635 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 38 | 13,28 | 11,06 |

